▴Layanan Aduan▴
▴Maklumat Layanan▴
▴WBK▴
Breaking News
Profil Pejabat
Kepala Puskesmas Bener

| A. Biodata | ||
| Nama Lengkap | : | SUDIARTO, SKM.MM |
| Tempat Tanggal/Lahir | : | Batang, 20 Oktober 1965 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat Kantor | : | Puskesmas Bener, Jl Magelang Km 11 Purworejo, 54183 |
| B. Pendidikan | ||
| Sarjana | : | Sarjana Kesehatan Masyarakat |
| Magister | : | Magister Manajemen |
| C. Pengalaman Organisasi | ||
| D. Karier | ||
| ||
Kepala Tata Usaha

| A. Biodata | ||||
| Nama Lengkap | : | ENNI SUSIANI, A.Md.Keb |
||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Magelang, 23 Mei 1977 |
||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
||
| Agama | : | Islam | ||
| Alamat Kantor | : | Puskesmas Bener, Jl Magelang Km 11 Purworejo |
||
B. Pendidikan | ||||
| C. Pengalaman Organisasi | ||||
| D. Karier | ||||
| ||||
| E. LHKPN | ||||
| Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini | ||
Pejabat Pengelola Keuangan
| A. Biodata | ||
| Nama Lengkap | : | ANI ARININGSIH, A.Md.Keb |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Magelang, 26 Januari 1976 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat Kantor | : | Puskesmas Bener, Jl Magelang Km 11 Purworejo |
| B. Pendidikan | ||
| Diploma | : | Kebidanan |
| C. Pengalaman Organisasi | ||
| D. Karier | ||
| E. LHKPN | ||
| Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Bendahara
| A. Biodata | ||
| Nama Lengkap | : | ENI MARYANI, A.Md.Keb |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Purworejo, 15 Desember 1977 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat Kantor | : | Puskesmas Bener, Jl Magelang Km 11 Purworejo |
| B. Pendidikan | ||
| C. Karier | ||
| E. LHKPN | ||
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




